Statistiky domény: zahradystasova.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 02:04
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
42 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress1,4066.60 MB18 Lis 2026 - 01:41
Googlebot599+475.08 MB17 Lis 2026 - 22:40
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )5057.52 MB17 Lis 2026 - 20:18
AhrefsBot444+4110.95 MB18 Lis 2026 - 00:05
crawl391+5453.30 MB17 Lis 2026 - 08:36
Unknown robot identified by bot\*173+1598.08 MB17 Lis 2026 - 20:41
SeznamBot154+2022.61 MB17 Lis 2026 - 22:28
bingbot156+125.45 MB15 Lis 2026 - 07:48
empty user agent string1462.51 MB17 Lis 2026 - 19:15
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+136637.81 KB18 Lis 2026 - 01:41
facebook108251.45 KB17 Lis 2026 - 04:57
Go-http-client97+10892.22 KB17 Lis 2026 - 14:17
dataprovider.com104+221.23 MB06 Lis 2026 - 10:40
ning677.96 MB16 Lis 2026 - 21:57
nbot16+47220.49 KB17 Lis 2026 - 15:23
facebookexternalhit4+49726.41 KB13 Lis 2026 - 19:02
Curl50+2613.30 KB16 Lis 2026 - 21:57
Applebot33+11219.20 KB15 Lis 2026 - 02:21
MJ12bot24+16465.83 KB13 Lis 2026 - 13:53
Googlebot-Image19361.03 KB15 Lis 2026 - 15:35
robot14+5375.44 KB10 Lis 2026 - 13:33
scrapy14430.06 KB17 Lis 2026 - 10:11
checker12172.42 KB17 Lis 2026 - 16:51
Unknown robot identified by \*bot10+2243.08 MB11 Lis 2026 - 09:31
python10775.03 KB12 Lis 2026 - 04:22
DuckDuckBot10235.66 KB15 Lis 2026 - 18:15
DotBot3+67.99 KB14 Lis 2026 - 15:48
Dalvik8224.79 KB12 Lis 2026 - 20:53
SemrushBot1+664.98 KB10 Lis 2026 - 21:23
CCBot5+13.42 KB05 Lis 2026 - 18:48
link4+2138.30 KB15 Lis 2026 - 14:53
bbot3+1102.79 KB06 Lis 2026 - 19:41
Adsbot2+277.01 KB12 Lis 2026 - 14:16
scanner335.65 KB10 Lis 2026 - 01:17
Baiduspider262.62 KB12 Lis 2026 - 22:57
fetcher277.86 KB16 Lis 2026 - 15:58
Nautic Expo using Firefox/1.5272.90 KB12 Lis 2026 - 20:42
Firefox version 10 and lower - various robots272.90 KB12 Lis 2026 - 20:47
Bytespider262.62 KB12 Lis 2026 - 22:55
Barkrowler1+137.99 KB10 Lis 2026 - 21:18
MSIE 5 - ( Rogue Robot )273.73 KB05 Lis 2026 - 06:41
netcraft2179.95 KB17 Lis 2026 - 17:02
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)